
| 令和2年個人別成績 2020年 | |||
| 磯上裕宜 | |||
| 開催日 | 大会名 | 種類 | 順位 |
| 1月19日 | 大東市大会 | 小太刀 | 優勝 |
| グランドチャンピオン | |||
| 9月27日 | 兵庫県大会 | 小太刀 | 準優勝 |
| 長剣 | 優勝 | ||
| 荒尾梨乃 | |||
| 開催日 | 大会名 | 種類 | 順位 |
| 1月19日 | 大東市大会 | 女子長剣 | 3位 |
| 市古憲一郎 | |||
| 開催日 | 大会名 | 種類 | 順位 |
| 1月19日 | 大東市大会 | 長剣 | 優勝 |
| 二刀 | 準優勝 | ||
| 9月27日 | 兵庫県大会 | 異種L | 優勝 |
| 11月1日 | 近畿学生大会 | 長剣 | 優勝 |
| 両手長剣 | 準優勝 | ||
| 二刀 | 3位 | ||
| グランドチャンピオン | |||
| 12月6日 | 全日本学生大会 | 小太刀 | 優勝 |
| 二刀 | 優勝 | ||
| 両手長剣 | 準優勝 | ||
| グランドチャンピオン | |||
| 市古玖留美 | |||
| 開催日 | 大会名 | 種類 | 順位 |
| 9月27日 | 兵庫県大会 | 女子小太刀 | 3位 |
| 女子二刀 | 優勝 | ||
| 11月1日 | 兵庫県少年少女大会 | 異種S | 優勝 |
| 11月22日 | 県民ふれあい大会 | 中高小太刀 | 3位 |
| 中高長剣 | 準優勝 | ||
| 梅谷実和 | |||
| 開催日 | 大会名 | 種類 | 順位 |
| 9月27日 | 兵庫県大会 | 女子二刀 | 準優勝 |
| 11月1日 | 近畿学生大会 | 女子小太刀 | 準優勝 |
| 女子長剣 | 準優勝 | ||
| 女子楯小太刀 | 優勝 | ||
| 下夷竜生 | |||
| 開催日 | 大会名 | 種類 | 順位 |
| 9月27日 | 兵庫県大会 | 基本動作 | 3位 |
| 長剣 | 3位 | ||
| 異種L | 3位 | ||
| 11月1日 | 近畿学生大会 | 長剣 | 準優勝 |
| 楯長剣 | 4位 | ||
| 下夷亜虎 | |||
| 開催日 | 大会名 | 種類 | 順位 |
| 2月9日 | 姫路市大会 | 中高小太刀 | 準優勝 |
| 長剣 | 3位 | ||
| 二刀 | 優勝 | ||
| 団体 | 優勝 | ||
| 照井 蒼 | |||
| 開催日 | 大会名 | 種類 | 順位 |
| 9月27日 | 兵庫県大会 | 4〜7級長剣 | 3位 |
| 照井 璃 | |||
| 開催日 | 大会名 | 種類 | 順位 |
| 2月9日 | 姫路市大会 | 1・2年長剣 | 3位 |
| 団体 | 準優勝 | ||
| 11月22日 | 県民ふれあい大会 | 3・4年長剣 | 3位 |
| 藤原あず希 | |||
| 開催日 | 大会名 | 種類 | 順位 |
| 1月19日 | 大東市大会 | 女子小太刀 | 3位 |
| 2月9日 | 姫路市大会 | 女子小太刀 | 優勝 |
| 女子長剣 | 優勝 | ||
| 団体 | 優勝 | ||
| 9月27日 | 兵庫県大会 | 女子小太刀 | 優勝 |
| 女子長剣 | 3位 | ||
| 11月1日 | 兵庫県少年少女大会 | 3級以上小太刀 | 準優勝 |
| 長剣 | 準優勝 | ||
| 異種L | 3位 | ||
| 11月22日 | 県民ふれあい大会 | 中高小太刀 | 準優勝 |
| 長剣 | 3位 | ||
| 藤原瑞希 | |||
| 開催日 | 大会名 | 種類 | 順位 |
| 11月1日 | 兵庫県少年少女大会 | 4〜6級小太刀 | 4位 |
| 異種S | 4位 | ||
| 11月22日 | 県民ふれあい大会 | 5・6年長剣 | 3位 |
| 竹末琉生 | |||
| 開催日 | 大会名 | 種類 | 順位 |
| 9月27日 | 兵庫県大会 | 小太刀 | 優勝 |
| 異種S | 優勝 | ||
| 田中洋充 | |||
| 開催日 | 大会名 | 種類 | 順位 |
| 11月1日 | 兵庫県少年少女大会 | マスターズ長剣 | 3位 |
| 異種L | 4位 | ||
| 11月22日 | 県民ふれあい大会 | 一般長剣 | 準優勝 |
| 田中亨尚 | |||
| 開催日 | 大会名 | 種類 | 順位 |
| 2月9日 | 姫路市大会 | 幼年小太刀 | 3位 |
| 長剣 | 3位 | ||
| 吉田 陽 | |||
| 開催日 | 大会名 | 種類 | 順位 |
| 1月19日 | 大東市大会 | 敢闘賞 | |
| 2月9日 | 姫路市大会 | 中高小太刀 | 3位 |
| 長剣 | 3位 | ||
| 二刀 | 3位 | ||
| 団体 | 優勝 | ||
| 9月27日 | 兵庫県大会 | 1〜3級異種S | 3位 |
| 有井 条 | |||
| 開催日 | 大会名 | 種類 | 順位 |
| 1月19日 | 大東市大会 | 1・2年長剣 | 準優勝 |
| 2月9日 | 姫路市大会 | 1・2年小太刀 | 準優勝 |
| 8月23日 | 高砂市大会 | 9・10級基本動作 | 準優勝 |
| 小太刀 | 優勝 | ||
| 9月27日 | 兵庫県大会 | 8級以下楯小太刀 | 3位 |
| 11月1日 | 兵庫県少年少女大会 | 9・10級基本動作 | 準優勝 |
| 異種S | 3位 | ||
| 11月22日 | 県民ふれあい大会 | 1・2年小太刀 | 優勝 |
| 長剣 | 優勝 | ||
| 有井万修 | |||
| 開催日 | 大会名 | 種類 | 順位 |
| 8月23日 | 高砂市大会 | 7・8級長剣 | 3位 |
| 9月27日 | 兵庫県大会 | 8級以下小太刀 | 3位 |
| 楯小太刀 | 優勝 | ||
| 11月1日 | 兵庫県少年少女大会 | 7・8級基本動作 | 4位 |
| 小太刀 | 準優勝 | ||
| 11月22日 | 県民ふれあい大会 | 3・4年長剣 | 準優勝 |
| 土師優陽 | |||
| 開催日 | 大会名 | 種類 | 順位 |
| 1月19日 | 大東市大会 | 1・2年二刀 | 優勝 |
| 2月9日 | 姫路市大会 | 1・2年小太刀 | 3位 |
| 長剣 | 優勝 | ||
| 二刀 | 3位 | ||
| 団体 | 準優勝 | ||
| 8月23日 | 高砂市大会 | 7・8級小太刀 | 4位 |
| 11月1日 | 兵庫県少年少女大会 | 9・10級基本動作 | 3位 |
| 小太刀 | 準優勝 | ||
| 長剣 | 4位 | ||
| 異種S | 準優勝 | ||
| 11月22日 | 県民ふれあい大会 | 3・4年長剣 | 3位 |
| 宗和泰司 | |||
| 開催日 | 大会名 | 種類 | 順位 |
| 2月9日 | 姫路市大会 | 一般小太刀 | 3位 |
| 二刀 | 3位 | ||
| 11月1日 | 兵庫県少年少女大会 | マスターズ小太刀 | 準優勝 |
| 長剣 | 3位 | ||
| 異種S | 優勝 | ||
| 宗和勇希 | |||
| 開催日 | 大会名 | 種類 | 順位 |
| 9月27日 | 兵庫県大会 | 8級以下楯長剣 | 3位 |
| 11月1日 | 兵庫県少年少女大会 | 7・8級長剣 | 3位 |
| 異種L | 準優勝 | ||
| 11月22日 | 県民ふれあい大会 | 5・6年小太刀 | 3位 |
| 荒木颯亮 | |||
| 開催日 | 大会名 | 種類 | 順位 |
| 1月19日 | 大東市大会 | 1・2年小太刀 | 3位 |
| 2月9日 | 姫路市大会 | 1・2年長剣 | 3位 |
| 団体 | 準優勝 | ||
| 8月23日 | 高砂市大会 | 7・8級小太刀 | 準優勝 |
| 9月27日 | 兵庫県大会 | 8級以下小太刀 | 3位 |
| 楯小太刀 | 3位 | ||
| 11月1日 | 兵庫県少年少女大会 | 9・10級小太刀 | 4位 |
| 土師諒陽 | |||
| 開催日 | 大会名 | 種類 | 順位 |
| 2月9日 | 姫路市大会 | 幼年長剣 | 3位 |
| 二刀 | 3位 | ||
| 8月23日 | 高砂市大会 | 幼年小太刀 | 3位 |
| 9月27日 | 兵庫県大会 | 幼年小太刀 | 3位 |
| 長剣 | 3位 | ||
| 11月1日 | 兵庫県少年少女大会 | 幼年基本動作 | 4位 |
| 長剣 | 準優勝 | ||
| 11月22日 | 県民ふれあい大会 | 幼年小太刀 | 3位 |
| 長剣 | 3位 | ||
| 丸田 隆 | |||
| 開催日 | 大会名 | 種類 | 順位 |
| 2月9日 | 姫路市大会 | 一般小太刀 | 3位 |
| 長剣 | 3位 | ||
| 8月23日 | 高砂市大会 | 4級以上長剣 | 3位 |
| 9月27日 | 兵庫県大会 | 1〜3級小太刀 | 3位 |
| 11月1日 | 兵庫県少年少女大会 | マスターズ長剣 | 準優勝 |
| 異種S | 4位 | ||
| 丸田 匠 | |||
| 開催日 | 大会名 | 種類 | 順位 |
| 8月23日 | 高砂市大会 | 7・8級小太刀 | 3位 |
| 9月27日 | 兵庫県大会 | 8級以下長剣 | 準優勝 |
| 11月1日 | 兵庫県少年少女大会 | 7・8級小太刀 | 3位 |
| 長剣 | 準優勝 | ||
| 11月22日 | 県民ふれあい大会 | 3・4年小太刀 | 3位 |
| 有井杏奈 | |||
| 開催日 | 大会名 | 種類 | 順位 |
| 8月23日 | 高砂市大会 | 幼年基本動作 | 4位 |
| 長剣 | 4位 | ||
| 9月27日 | 兵庫県大会 | 幼年小太刀 | 3位 |
| 長剣 | 3位 | ||
| 11月22日 | 県民ふれあい大会 | 幼年長剣 | 3位 |
| 田中宏昂 | |||
| 開催日 | 大会名 | 種類 | 順位 |
| 11月1日 | 兵庫県少年少女大会 | 7・8級異種S | 4位 |
| 後藤満天 | |||
| 開催日 | 大会名 | 種類 | 順位 |
| 1月19日 | 大東市大会 | ビギナー団体 | 優勝 |
| ビギナーサバイバル | 優勝 | ||
| 後藤満喜 | |||
| 開催日 | 大会名 | 種類 | 順位 |
| 2月9日 | 姫路市大会 | 5・6年小太刀 | 3位 |
2020年