磯上裕宜 | ||||
開催日 | 大会名 | 種類 | 順位 | |
3月27日 | 富田林大会 | 一般 小太刀 | 3位 | |
4月17日 | 神戸市大会 | 一般 異種 | 優勝 | |
5月15日 | 高砂武蔵伊織大会 | 一般 小太刀 | 優勝 | |
一般 二刀 | 優勝 | |||
5月29日 | 近畿・兵庫県大会 | 有段 小太刀 | 優勝 | |
有段 長剣 | 3位 | |||
団体 | 優勝 | |||
団体 県代表 | 優勝 | |||
6月5日 | 枚方市大会 | 団体 | 準優勝 | |
6月12日 | 全日本選手権大会 | 3段以上 小太刀 | 3位 | |
6月26日 | 西日本学生大会 | 小太刀 | 優勝 | |
長剣 | 3位 | |||
両手長剣 | 優勝 | |||
楯小太刀 | 優勝 | |||
グランドチャンピオン | ||||
7月10日 | 岡山県・みつ大会 | 3段以上 小太刀 | 3位 | |
3段以上 二刀 | 3位 | |||
8月21日 | 大阪大会 | 団体 | 3位 | |
9月23日 | 京都府大会 | 小太刀 | 優勝 | |
二刀 | 優勝 | |||
10月9日 | 全国学生選手権大会 | 小太刀 | 4位 | |
異種 | 4位 | |||
楯小太刀 | 優勝 | |||
11月27日 | 真成苑大会 | 小太刀 | 優勝 | |
団体 | 準優勝 | 25 | ||
宮崎愛聖 | ||||
開催日 | 大会名 | 種類 | 順位 | |
1月23日 | 高砂交流大会 | 有段 楯小太刀 | 3位 | |
有段 異種 | 4位 | |||
4月17日 | 神戸市大会 | 女子 小太刀 | 準優勝 | |
女子 長剣 | 準優勝 | |||
5月15日 | 高砂武蔵伊織大会 | 一般 二刀 | 準優勝 | |
6月5日 | 枚方市大会 | 女子 小太刀 | 優勝 | |
女子 長剣 | 3位 | |||
7月10日 | 岡山県・みつ大会 | 一般無段 二刀 | 優勝 | |
9月25日 | 全国スポレク滋賀県大会 | 女子 小太刀 | 3位 | |
女子 長剣 | 優勝 | |||
団体 | 準優勝 | |||
10月10日 | 大阪少年少女大会 | 中学女子 小太刀 | 優勝 | |
中学女子 長剣 | 3位 | |||
10月30日 | 37回世界選手権大会 | 1〜4級 二刀 | 3位 | |
11月13日 | 蒼龍館交流大会 | 女子 小太刀 | 優勝 | |
女子 長剣 | 優勝 | |||
11月23日 | 県民ふれあい大会 | 中学 小太刀 | 優勝 | |
最優秀選手 | ||||
11月27日 | 真成苑大会 | 女子 小太刀 | 優勝 | |
女子 長剣 | 3位 | |||
団体 | 準優勝 | |||
12月 4日 | 徳島県大会 | 一般有級 二刀 | 準優勝 | |
12月23日 | 奈良県大会 | 女子 小太刀 | 優勝 | |
女子 長剣 | 優勝 | |||
一般有段 小太刀 | 4位 | 25 | ||
山浦摩妃 | ||||
開催日 | 大会名 | 種類 | 順位 | |
1月23日 | 高砂交流大会 | 有段 楯小太刀 | 準優勝 | |
4月17日 | 神戸市大会 | 女子 二刀 | 4位 | |
5月29日 | 近畿・兵庫県大会 | 3・4級 基本動作 | 3位 | |
女子 小太刀 | 優勝 | |||
女子 長剣 | 準優勝 | |||
女子 二刀 | 3位 | |||
団体 | 優勝 | |||
7月10日 | 岡山県・みつ大会 | 一般無段 長剣 | 優勝 | |
9月4日 | 兵庫県少年少女大会 | 3・4級 長剣 | 優勝 | |
3・4級 二刀 | 優勝 | |||
10月30日 | 37回世界選手権大会 | 1・2級 小太刀 | 3位 | |
11月27日 | 真成苑大会 | 中学 小太刀 | 準優勝 | |
女子 小太刀 | 3位 | 13 | ||
山浦玲音 | ||||
開催日 | 大会名 | 種類 | 順位 | |
1月23日 | 高砂交流大会 | 5・6年 長剣 | 4位 | |
一般初級 小太刀 | 4位 | |||
4月17日 | 神戸市大会 | 1〜4級 小太刀 | 準優勝 | |
団体 合戦 | 優勝 | |||
5月15日 | 高砂武蔵伊織大会 | 高学年 基本動作 | 準優勝 | |
5・6年 二刀 | 3位 | |||
団体 高学年 | 優勝 | |||
5月29日 | 近畿・兵庫県大会 | 3・4級 小太刀 | 3位 | |
9月4日 | 兵庫県少年少女大会 | 3・4級 基本動作 | 準優勝 | |
3・4級 小太刀 | 3位 | |||
団体 | 3位 | |||
9月25日 | 全国スポレク滋賀県大会 | 高学年 二刀 | 3位 | |
11月20日 | 高松市大会 | 4級〜6級 小太刀 | 3位 | |
4級〜6級 長剣 | 優勝 | |||
4級〜6級 二刀 | 3位 | |||
11月27日 | 真成苑大会 | 合戦 | 準優勝 | 16 |
山浦汐音 | ||||
開催日 | 大会名 | 種類 | 順位 | |
1月23日 | 高砂交流大会 | 1・2年 小太刀 | 優勝 | |
1・2年 長剣 | 準優勝 | |||
1・2年 二刀 | 3位 | |||
4月17日 | 神戸市大会 | 団体 合戦 | 優勝 | |
9月4日 | 兵庫県少年少女大会 | 団体 低学年 | 優勝 | |
5月29日 | 近畿・兵庫県大会 | 団体 | 優勝 | |
9月4日 | 兵庫県少年少女大会 | 7・8級 長剣 | 3位 | |
9月25日 | 全国スポレク滋賀県大会 | 低学年 長剣 | 3位 | |
低学年 二刀 | 優勝 | |||
11月27日 | 真成苑大会 | 合戦 | 準優勝 | 10 |
植田龍弥 | ||||
開催日 | 大会名 | 種類 | 順位 | |
1月23日 | 高砂交流大会 | 5・6年 小太刀 | 4位 | |
5・6年 二刀 | 準優勝 | |||
4月17日 | 神戸市大会 | 有級 長剣 | 4位 | |
5月29日 | 近畿・兵庫県大会 | 5・6級 二刀 | 3位 | |
9月4日 | 兵庫県少年少女大会 | 3・4級 長剣 | 3位 | |
11月20日 | 高松市大会 | 一般有級 小太刀 | 4位 | |
12月 4日 | 徳島県大会 | 一般有級 小太刀 | 優勝 | |
12月23日 | 奈良県大会 | 1〜3級 長剣 | 3位 | 8 |
椎名和也 | ||||
開催日 | 大会名 | 種類 | 順位 | |
4月17日 | 神戸市大会 | 有級 長剣 | 準優勝 | |
9月4日 | 兵庫県少年少女大会 | 3・4級 二刀 | 準優勝 | |
椎名健太 | ||||
開催日 | 大会名 | 種類 | 順位 | |
4月17日 | 神戸市大会 | 団体 合戦 | 優勝 | |
5月15日 | 高砂武蔵伊織大会 | 5・6年 小太刀 | 3位 | |
団体 高学年 | 優勝 | |||
7月10日 | 岡山県・みつ大会 | 4〜6級 二刀 | 準優勝 | |
9月4日 | 兵庫県少年少女大会 | 団体 | 3位 | |
9月25日 | 全国スポレク滋賀県大会 | 4〜6級 小太刀 | 4位 | |
高学年 二刀 | 準優勝 | 7 | ||
椎名ひなた | ||||
開催日 | 大会名 | 種類 | 順位 | |
1月23日 | 高砂交流大会 | 3・4年 基本動作 | 4位 | |
3・4年 小太刀 | 優勝 | |||
3・4年 長剣 | 準優勝 | |||
3・4年 二刀 | 4位 | |||
3月27日 | 富田林大会 | 3・4年 小太刀 | 3位 | |
4月17日 | 神戸市大会 | 5〜7級 小太刀 | 4位 | |
5月15日 | 高砂武蔵伊織大会 | 5・6年 二刀 | 優勝 | |
団体 高学年 | 準優勝 | |||
7月10日 | 岡山県・みつ大会 | 7級以下 基本動作 | 準優勝 | |
7級以下 二刀 | 優勝 | |||
4〜6級 小太刀 | 3位 | |||
4〜6級 長剣 | 準優勝 | |||
9月4日 | 兵庫県少年少女大会 | 5・6級 小太刀 | 3位 | |
7・8級 二刀 | 準優勝 | |||
11月27日 | 真成苑大会 | 合戦 | 準優勝 | 15 |
荒尾梨乃 | ||||
開催日 | 大会名 | 種類 | 順位 | |
3月27日 | 富田林大会 | 5・6年 小太刀 | 準優勝 | |
4月17日 | 神戸市大会 | 女子 小太刀 | 4位 | |
5月15日 | 高砂武蔵伊織大会 | 一般 小太刀 | 3位 | |
一般 二刀 | 4位 | |||
5月29日 | 近畿・兵庫県大会 | 女子 長剣 | 優勝 | |
7月10日 | 岡山県・みつ大会 | 一般無段 二刀 | 4位 | |
9月4日 | 兵庫県少年少女大会 | 3・4級 基本動作 | 3位 | |
3・4級 長剣 | 準優勝 | |||
団体 | 3位 | |||
9月25日 | 全国スポレク滋賀県大会 | 女子 長剣 | 準優勝 | |
10月10日 | 大阪少年少女大会 | 中学女子 長剣 | 優勝 | |
11月23日 | 県民ふれあい大会 | 中学 小太刀 | 3位 | |
11月27日 | 真成苑大会 | 中学 小太刀 | 3位 | |
中学 長剣 | 準優勝 | |||
女子 長剣 | 優勝 | |||
12月23日 | 奈良県大会 | 1〜3級 小太刀 | 準優勝 | |
女子 小太刀 | 3位 | 17 | ||
市古憲一郎 | ||||
開催日 | 大会名 | 種類 | 順位 | |
1月23日 | 高砂交流大会 | 5・6年 長剣 | 3位 | |
4月17日 | 神戸市大会 | 1〜4級 小太刀 | 3位 | |
5〜7級 長剣 | 3位 | |||
団体 合戦 | 優勝 | |||
5月15日 | 高砂武蔵伊織大会 | 団体 高学年 | 優勝 | |
5月29日 | 近畿・兵庫県大会 | 団体 | 優勝 | |
6月12日 | 全日本選手権大会 | 5・6級 長剣 | 優勝 | |
7月10日 | 岡山県・みつ大会 | 4〜6級 小太刀 | 優勝 | |
4〜6級 長剣 | 優勝 | |||
4〜6級 二刀 | 優勝 | |||
9月4日 | 兵庫県少年少女大会 | 5・6級 基本動作 | 3位 | |
^3級 | 準優勝 | |||
5・6級 二刀 | 優勝 | |||
団体 | 3位 | |||
9月25日 | 全国スポレク滋賀県大会 | 4〜6級 小太刀 | 3位 | |
団体 | 準優勝 | |||
10月30日 | 37回世界選手権大会 | 5・6級 長剣 | 優勝 | |
11月13日 | 蒼龍館交流大会 | 5・6年 小太刀 | 優勝 | |
5・6年 二刀 | 優勝 | |||
11月23日 | 県民ふれあい大会 | 5・6年 小太刀 | 優勝 | |
11月27日 | 真成苑大会 | 団体 | 準優勝 | |
合戦 | 準優勝 | |||
12月 4日 | 徳島県大会 | 4〜6級 長剣 | 優勝 | |
12月23日 | 奈良県大会 | 6年 サバイバル | 優勝 | |
合戦 | 準優勝 | 25 | ||
市古玖留美 | ||||
開催日 | 大会名 | 種類 | 順位 | |
1月23日 | 高砂交流大会 | 1・2年 二刀 | 準優勝 | |
3月27日 | 富田林大会 | 1・2年 長剣 | 準優勝 | |
4月17日 | 神戸市大会 | 団体 合戦 | 優勝 | |
5月15日 | 高砂武蔵伊織大会 | 3・4年 小太刀 | 3位 | |
団体 低学年 | 優勝 | |||
7月10日 | 岡山県・みつ大会 | 7級以下 長剣 | 優勝 | |
9月4日 | 兵庫県少年少女大会 | 7・8級 基本動作 | 3位 | |
団体 | 3位 | |||
10月10日 | 大阪少年少女大会 | 低学年女子 小太刀 | 優勝 | |
低学年女子 長剣 | 3位 | |||
11月27日 | 真成苑大会 | 合戦 | 準優勝 | 11 |
堀毛一志 | ||||
開催日 | 大会名 | 種類 | 順位 | |
5月15日 | 高砂武蔵伊織大会 | 5・6年 小太刀 | 準優勝 | |
団体 高学年 | 準優勝 | |||
5月29日 | 近畿・兵庫県大会 | 5・6級 小太刀 | 優勝 | |
久保幸士 | ||||
開催日 | 大会名 | 種類 | 順位 | |
1月23日 | 高砂交流大会 | 有段 両手長剣 | 4位 | |
4月17日 | 神戸市大会 | 初段 長剣 | 4位 | |
6月5日 | 枚方市大会 | 団体 | 準優勝 | |
久保千代 | ||||
開催日 | 大会名 | 種類 | 順位 | |
11月13日 | 蒼龍館交流大会 | 女子 長剣 | 3位 | |
11月27日 | 真成苑大会 | 女子 小太刀 | 準優勝 | |
女子 長剣 | 準優勝 | |||
久保 拓 | ||||
開催日 | 大会名 | 種類 | 順位 | |
5月29日 | 近畿・兵庫県大会 | 7・8級 基本動作 | 3位 | |
7月10日 | 岡山県・みつ大会 | 7級以下 小太刀 | 4位 | |
9月4日 | 兵庫県少年少女大会 | 7・8級 小太刀 | 準優勝 | |
岡田純一 | ||||
開催日 | 大会名 | 種類 | 順位 | |
5月29日 | 近畿・兵庫県大会 | 一般 有級 長剣 | 3位 | |
6月5日 | 枚方市大会 | 一般 有級 長剣 | 3位 | |
団体 | 準優勝 | |||
12月 4日 | 徳島県大会 | 一般 有級 小太刀 | 4位 | |
岡田航一 | ||||
開催日 | 大会名 | 種類 | 順位 | |
5月15日 | 高砂武蔵伊織大会 | 3・4年 二刀 | 4位 | |
7月10日 | 岡山県・みつ大会 | 7級以下 小太刀 | 3位 | |
7級以下 二刀 | 3位 | |||
11月27日 | 真成苑大会 | 3・4年 小太刀 | 4位 | |
12月 4日 | 徳島県大会 | 7級以下 二刀 | 優勝 | 5 |
勝部拓朗 | ||||
開催日 | 大会名 | 種類 | 順位 | |
1月23日 | 高砂交流大会 | 3・4年 長剣 | 3位 | |
7月10日 | 岡山県・みつ大会 | 7級以下 二刀 | 4位 | |
9月4日 | 兵庫県少年少女大会 | 7・8級 長剣 | 準優勝 | |
11月23日 | 県民ふれあい大会 | 3・4年』小太刀 | 準優勝 | |
11月27日 | 真成苑大会 | 団体 | 準優勝 | |
12月23日 | 奈良県大会 | 合戦 | 準優勝 | 6 |
梅谷実和 | ||||
開催日 | 大会名 | 種類 | 順位 | |
5月29日 | 近畿・兵庫県大会 | 9・10級 二刀 | 3位 | |
9月4日 | 兵庫県少年少女大会 | 9・10級 基本動作 | 準優勝 | |
藤田大輝 | ||||
開催日 | 大会名 | 種類 | 順位 | |
9月4日 | 兵庫県少年少女大会 | 9・10級 小太刀 | 3位 | |
9・10級 長剣 | 優勝 | |||
9・10級 二刀 | 優勝 | |||
9月25日 | 全国スポレク滋賀県大会 | 低学年 二刀 | 4位 | |
10月22日 | 大阪市交流大会 | 3年生以下 長剣 | 準優勝 | 5 |
茶畑駿人 | ||||
開催日 | 大会名 | 種類 | 順位 | |
4月17日 | 神戸市大会 | 8〜10級 小太刀 | 3位 | |
茶畑遼馬 | ||||
開催日 | 大会名 | 種類 | 順位 | |
1月23日 | 高砂交流大会 | 敢闘賞 | ||
9月4日 | 兵庫県少年少女大会 | 7・8級 二刀 | 3位 | |
茶畑匠海 | ||||
開催日 | 大会名 | 種類 | 順位 | |
1月23日 | 高砂交流大会 | 幼年 小太刀 | 4位 | |
3月27日 | 富田林大会 | 幼年 小太刀 | 3位 | |
幼年 長剣 | 優勝 | |||
5月29日 | 近畿・兵庫県大会 | 団体 | 優勝 | |
10月10日 | 大阪少年少女大会 | 1・2年 小太刀 | 3位 | 5 |
下夷竜生 | ||||
開催日 | 大会名 | 種類 | 順位 | |
5月15日 | 高砂武蔵伊織大会 | 団体 高学年 | 準優勝 | |
7月10日 | 岡山県・みつ大会 | 7級以下 小太刀 | 優勝 | |
7級以下 長剣 | 3位 | |||
9月4日 | 兵庫県少年少女大会 | 7・8級 長剣 | 優勝 | |
9月25日 | 全国スポレク滋賀県大会 | 7〜10級 基本動作 | 準優勝 | |
12月23日 | 奈良県大会 | 4〜6級 小太刀 | 3位 | |
4〜6級 長剣 | 4位 | |||
合戦 | 準優勝 | 8 | ||
下夷亜虎 | ||||
開催日 | 大会名 | 種類 | 順位 | |
5月15日 | 高砂武蔵伊織大会 | 低学年 基本動作 | 4位 | |
団体 低学年 | 優勝 | |||
9月4日 | 兵庫県少年少女大会 | 9・10級 基本動作 | 優勝 | |
9・10級 小太刀 | 優勝 | |||
9・10級 二刀 | 準優勝 | |||
9月25日 | 全国スポレク滋賀県大会 | 7〜10級 基本動作 | 3位 | 6 |
竹末琉生 | ||||
開催日 | 大会名 | 種類 | 順位 | |
9月25日 | 全国スポレク滋賀県大会 | 7〜10級 小太刀 | 優勝 | |
谷川愛花 | ||||
開催日 | 大会名 | 種類 | 順位 | |
11月27日 | 真成苑大会 | 団体 | 準優勝 | |
12月23日 | 奈良県大会 | 9・10級 小太刀 | 4位 | |
久保翔太 | ||||
開催日 | 大会名 | 種類 | 順位 | |
11月27日 | 真成苑大会 | 幼年 長剣 | 準優勝 |
2011 平成23年個人別成績