
| 磯上裕宜 | ||||
| 開催日 | 大会名 | 種類 | 順位 | |
| 2月19日 | 岸和田市大会 | 小太刀 | 優勝 | |
| 異種 | 優勝 | |||
| 4月1日 | 大阪市大会 | 小太刀 | 優勝 | |
| 異種 | 優勝 | |||
| 団体 | 優勝 | |||
| 4月15日 | 神戸市大会 | 小太刀 | 準優勝 | |
| 4月29日 | 枚方市大会 | 団体 | 優勝 | |
| 5月27日 | 兵庫県大会 | 小太刀 | 優勝 | |
| 長剣 | 3位 | |||
| 異種 | 3位 | |||
| 団体 | 優勝 | |||
| 7月8日 | 関西北陸四国学生大会 | 小太刀 | 優勝 | |
| 長剣 | 優勝 | |||
| 二刀 | 3位 | |||
| 両手長剣 | 優勝 | |||
| グランドチャンピオン | ||||
| 7月22日 | 岡山県・みつ大会 | 3段以上 長剣 | 優勝 | |
| 有段 二刀 | 優勝 | |||
| 10月14日 | 全九州鹿児島大会 | 小太刀 | 優勝 | |
| 長剣 | 優勝 | |||
| 異種 | 優勝 | |||
| 11月4日 | 世界選手権大会 | 3段以上 長剣 | 3位 | |
| 11月18日 | 近畿大阪大会 | 小太刀 | 3位 | |
| 楯小太刀 | 優勝 | |||
| 11月25日 | 蒼龍館大会 | 長剣 | 優勝 | |
| 両手長剣 | 準優勝 | |||
| 楯長剣 | 準優勝 | |||
| 12月2日 | 真成苑大会 | 異種 | 準優勝 | |
| 団体 | 優勝 | |||
| 12月9日 | 四国・徳島県大会 | 有段 小太刀 | 優勝 | |
| 有段 異種 | 準優勝 | |||
| 12月16日 | 高松市大会 | 有段 小太刀 | 優勝 | 32 |
| 宮崎愛聖 | ||||
| 開催日 | 大会名 | 種類 | 順位 | |
| 2月19日 | 岸和田市大会 | 一般 長剣 | 準優勝 | |
| 団体 | 準優勝 | |||
| 4月1日 | 大阪市大会 | 女子 長剣 | 準優勝 | |
| 4月15日 | 神戸市大会 | 女子 小太刀 | 優勝 | |
| 女子 長剣 | 優勝 | |||
| 4月29日 | 枚方市大会 | 女子 小太刀 | 優勝 | |
| 女子 長剣 | 優勝 | |||
| 団体 | 優勝 | |||
| 5月27日 | 兵庫県大会 | 女子 小太刀 | 準優勝 | |
| 6月10日 | 和歌山県大会 | 一般 小太刀 | 準優勝 | |
| 一般 異種 | 準優勝 | |||
| 一般 サバイバル | 優勝 | |||
| 一般団体 | 優勝 | |||
| 7月16日 | 滋賀県大会 | 女子 小太刀 | 3位 | |
| 一般有級 二刀 | 優勝 | |||
| 7月22日 | 岡山県・みつ大会 | 一般有級 基本動作 | 4位 | |
| 初〜二段 長剣 | 3位 | |||
| 9月2日 | 兵庫県少年少女大会 | 2級〜段 基本動作 | 3位 | |
| 2級〜段 小太刀 | 準優勝 | |||
| 団体 | 優勝 | |||
| 9月30日 | 岐阜国体デモスポ | 3級基本動作 | 3位 | |
| 一般有段 長剣 | 3位 | |||
| 11月4日 | 世界選手権大会 | 初段 長剣 | 3位 | |
| 11月18日 | 近畿大阪大会 | 女子 小太刀 | 優勝 | |
| 女子 長剣 | 優勝 | |||
| 11月25日 | 蒼龍館大会 | 女子 小太刀 | 優勝 | |
| 女子 長剣 | 準優勝 | |||
| 12月2日 | 真成苑大会 | 女子 小太刀 | 優勝 | |
| 女子 長剣 | 優勝 | |||
| 12月9日 | 四国・徳島県大会 | 一般有級 基本動作 | 3位 | |
| 一般有段 長剣 | 4位 | |||
| 一般有級 二刀 | 準優勝 | |||
| 12月16日 | 高松市大会 | 有段 小太刀 | 準優勝 | 33 |
| 山浦摩妃 | ||||
| 開催日 | 大会名 | 種類 | 順位 | |
| 4月15日 | 神戸市大会 | 女子 長剣 | 準優勝 | |
| 女子 二刀 | 3位 | |||
| 5月27日 | 兵庫県大会 | 女子 小太刀 | 優勝 | |
| 団体 | 優勝 | |||
| 7月1日 | 全日本選手権大会 | 1・2級 小太刀 | 3位 | |
| 3級以下 二刀 | 優勝 | |||
| 9月2日 | 兵庫県少年少女大会 | 2級〜段 長剣 | 準優勝 | |
| 3・4級 二刀 | 準優勝 | |||
| 団体 | 優勝 | |||
| 11月23日 | 県民ふれあい大会 | 中学以上 小太刀 | 3位 | |
| 12月2日 | 真成苑大会 | 女子 長剣 | 4位 | |
| 団体 | 優勝 | 12 | ||
| 山浦汐音 | ||||
| 開催日 | 大会名 | 種類 | 順位 | |
| 5月27日 | 兵庫県大会 | 5・6級 小太刀 | 3位 | |
| 5・6級 長剣 | 3位 | |||
| 団体 | 優勝 | |||
| 7月22日 | 岡山県・みつ大会 | 1〜6級 小太刀 | 準優勝 | |
| 1〜6級 二刀 | 3位 | |||
| 9月2日 | 兵庫県少年少女大会 | 5・6級 長剣 | 3位 | |
| 団体 | 3位 | |||
| 12月2日 | 真成苑大会 | 3・4年 小太刀 | 4位 | |
| 3・4年 長剣 | 3位 | |||
| 合戦 | 優勝 | |||
| 団体 | 優勝 | 11 | ||
| 植田龍弥 | ||||
| 開催日 | 大会名 | 種類 | 順位 | |
| 4月15日 | 神戸市大会 | 一般有級 長剣 | 4位 | |
| 5月27日 | 兵庫県大会 | 3・4級 二刀 | 3位 | |
| 6月3日 | 刀流館交流大会 | 中学 基本動作 | 優勝 | |
| 中学 二刀 | 3位 | |||
| 7月22日 | 岡山県・みつ大会 | 一般有級 小太刀 | 4位 | |
| 9月2日 | 兵庫県少年少女大会 | 3・4級 基本動作 | 準優勝 | |
| 3・4級 小太刀 | 準優勝 | |||
| 3・4級 長剣 | 3位 | |||
| 3・4級 二刀 | 3位 | |||
| 団体 | 3位 | |||
| 11月23日 | 県民ふれあい大会 | 中学以上 小太刀 | 準優勝 | |
| 11月25日 | 蒼龍館大会 | 中学 小太刀 | 準優勝 | |
| 12月2日 | 真成苑大会 | 中学 小太刀 | 4位 | |
| 12月9日 | 四国・徳島県大会 | 一般有級 長剣 | 準優勝 | |
| 12月16日 | 高松市大会 | 一般有級 小太刀 | 3位 | 15 |
| 植田磨弥 | ||||
| 開催日 | 大会名 | 種類 | 順位 | |
| 6月3日 | 刀流館交流大会 | 5・6年 小太刀 | 3位 | |
| 7月16日 | 滋賀県大会 | 6級以下 小太刀 | 準優勝 | |
| 7月22日 | 岡山県・みつ大会 | 1〜6級 長剣 | 4位 | |
| 9月2日 | 兵庫県少年少女大会 | 団体 | 3位 | |
| 荒尾梨乃 | ||||
| 開催日 | 大会名 | 種類 | 順位 | |
| 3月25日 | 全国少年少女大会 | 3・4級 小太刀 | 準優勝 | |
| 4月1日 | 大阪市大会 | 1〜4級 長剣 | 準優勝 | |
| 4月15日 | 神戸市大会 | 女子 長剣 | 4位 | |
| 女子 二刀 | 優勝 | |||
| 5月27日 | 兵庫県大会 | 女子 長剣 | 3位 | |
| 6月3日 | 刀流館交流大会 | 中学 長剣 | 準優勝 | |
| 7月1日 | 全日本選手権大会 | 3・4級 小太刀 | 優勝 | |
| 3・4級 長剣 | 準優勝 | |||
| 7月22日 | 岡山県・みつ大会 | 一般有級 二刀 | 準優勝 | |
| 9月2日 | 兵庫県少年少女大会 | 3・4級 小太刀 | 優勝 | |
| 団体 | 3位 | |||
| 11月4日 | 世界選手権大会 | 3・4級 小太刀 | 優勝 | |
| 3・4級 長剣 | 準優勝 | |||
| 11月23日 | 県民ふれあい大会 | 中学以上 小太刀 | 3位 | |
| 12月2日 | 真成苑大会 | 女子 小太刀 | 準優勝 | |
| 中学 長剣 | 4位 | |||
| 12月9日 | 四国・徳島県大会 | 一般有級 長剣 | 3位 | 17 |
| 市古憲一郎 | ||||
| 開催日 | 大会名 | 種類 | 順位 | |
| 2月19日 | 岸和田市大会 | 5・6年 長剣 | 3位 | |
| 団体 | 準優勝 | |||
| 3月25日 | 全国少年少女大会 | 5・6級 長剣 | 優勝 | |
| 4月1日 | 大阪市大会 | 1〜4級 小太刀 | 3位 | |
| 5級以下 長剣 | 準優勝 | |||
| 団体 | 優勝 | |||
| 5月27日 | 兵庫県大会 | 3・4級 小太刀 | 準優勝 | |
| 3・4級 二刀 | 優勝 | |||
| 6月3日 | 刀流館交流大会 | 中学 小太刀 | 3位 | |
| 中学 二刀 | 3位 | |||
| 6月10日 | 和歌山県大会 | 一般団体 | 優勝 | |
| 7月1日 | 全日本選手権大会 | 3・4級 小太刀 | 準優勝 | |
| 7月22日 | 岡山県・みつ大会 | 一般有級 基本動作 | 準優勝 | |
| 一般有級 小太刀 | 3位 | |||
| 一般有級 長剣 | 3位 | |||
| 9月2日 | 兵庫県少年少女大会 | 3・4級 基本動作 | 3位 | |
| 3・4級 小太刀 | 3位 | |||
| 3・4級 長剣 | 優勝 | |||
| 団体 | 優勝 | |||
| 11月4日 | 世界選手権大会 | 3・4級 長剣 | 優勝 | |
| 11月23日 | 県民ふれあい大会 | 中学以上 小太刀 | 優勝 | |
| 12月2日 | 真成苑大会 | 中学 長剣 | 3位 | 22 |
| 市古玖留美 | ||||
| 開催日 | 大会名 | 種類 | 順位 | |
| 2月5日 | 姫路市大会 | 3・4年 小太刀 | 4位 | |
| 3・4年 長剣 | 3位 | |||
| 団体 低学年 | 準優勝 | |||
| 5月27日 | 兵庫県大会 | 7・8級 小太刀 | 3位 | |
| 6月3日 | 刀流館交流大会 | 3・4年 小太刀 | 優勝 | |
| 3・4年 長剣 | 優勝 | |||
| 6月10日 | 和歌山県大会 | 3・4年 小太刀 | 3位 | |
| 3・4年 長剣 | 準優勝 | |||
| 7月22日 | 岡山県・みつ大会 | 7〜10級 基本動作 | 3位 | |
| 7〜10級 長剣 | 優勝 | |||
| 7〜10級 二刀 | 3位 | |||
| 9月2日 | 兵庫県少年少女大会 | 7・8級 基本動作 | 3位 | |
| 団体 | 優勝 | |||
| 11月23日 | 県民ふれあい大会 | 3・4年 小太刀 | 準優勝 | 14 |
| 久保幸士 | ||||
| 開催日 | 大会名 | 種類 | 順位 | |
| 4月15日 | 神戸市大会 | 初段 長剣 | 4位 | |
| 6月3日 | 刀流館交流大会 | 一般 小太刀 | 準優勝 | |
| 久保千代 | ||||
| 開催日 | 大会名 | 種類 | 順位 | |
| 5月27日 | 兵庫県大会 | 女子 二刀 | 3位 | |
| 11月25日 | 蒼龍館大会 | 女子 小太刀 | 準優勝 | |
| 12月2日 | 真成苑大会 | 女子 長剣 | 準優勝 | |
| 久保 拓 | ||||
| 開催日 | 大会名 | 種類 | 順位 | |
| 4月29日 | 枚方市大会 | 団体 | 優勝 | |
| 11月25日 | 蒼龍館大会 | 5・6年 小太刀 | 準優勝 | |
| 岡田純一 | ||||
| 開催日 | 大会名 | 種類 | 順位 | |
| 岡田航一 | ||||
| 開催日 | 大会名 | 種類 | 順位 | |
| 5月27日 | 兵庫県大会 | 7・8級 基本動作 | 3位 | |
| 11月23日 | 県民ふれあい大会 | 5・6年 小太刀 | 3位 | |
| 勝部拓朗 | ||||
| 開催日 | 大会名 | 種類 | 順位 | |
| 4月15日 | 神戸市大会 | 5〜7級 長剣 | 3位 | |
| 4月29日 | 枚方市大会 | 団体 | 優勝 | |
| 5月27日 | 兵庫県大会 | 5・6級 長剣 | 準優勝 | |
| 9月2日 | 兵庫県少年少女大会 | 団体 | 3位 | |
| 11月23日 | 県民ふれあい大会 | 5・6年 小太刀 | 優勝 | |
| 11月25日 | 蒼龍館大会 | 5・6年 小太刀 | 3位 | |
| 5・6級 長剣 | 準優勝 | |||
| 5・6級 二刀 | 優勝 | |||
| 12月2日 | 真成苑大会 | 5・6年 小太刀 | 優勝 | |
| 合戦 | 優勝 | 10 | ||
| 梅谷実和 | ||||
| 開催日 | 大会名 | 種類 | 順位 | |
| 2月5日 | 姫路市大会 | 団体 高学年 | 3位 | |
| 5月27日 | 兵庫県大会 | 7・8級 二刀 | 3位 | |
| 6月3日 | 刀流館交流大会 | 5・6年 長剣 | 準優勝 | |
| 5・6年 二刀 | 3位 | |||
| 6月10日 | 和歌山県大会 | 5・6年 長剣 | 3位 | |
| 7月22日 | 岡山県・みつ大会 | 7〜10級 長剣 | 3位 | |
| 7〜10級 二刀 | 優勝 | |||
| 9月2日 | 兵庫県少年少女大会 | 7・8級 二刀 | 3位 | |
| 11月23日 | 県民ふれあい大会 | 5・6年 小太刀 | 3位 | |
| 12月16日 | 高松市大会 | 7級以下 小太刀 | 4位 | |
| 7級以下 二刀 | 4位 | 11 | ||
| 藤田大輝 | ||||
| 開催日 | 大会名 | 種類 | 順位 | |
| 2月5日 | 姫路市大会 | 団体 低学年 | 準優勝 | |
| 5月27日 | 兵庫県大会 | 7・8級 基本動作 | 3位 | |
| 6月3日 | 刀流館交流大会 | 3・4年 小太刀 | 準優勝 | |
| 3・4年 長剣 | 3位 | |||
| 3・4年 二刀 | 3位 | |||
| 7月16日 | 滋賀県大会 | 6級以下 小太刀 | 優勝 | |
| 11月23日 | 県民ふれあい大会 | 3・4年 小太刀 | 3位 | |
| 11月25日 | 蒼龍館大会 | 3・4年 長剣 | 4位 | |
| 12月2日 | 真成苑大会 | 合戦 | 優勝 | 9 |
| 茶畑遼馬 | ||||
| 開催日 | 大会名 | 種類 | 順位 | |
| 2月5日 | 姫路市大会 | 3・4年 小太刀 | 準優勝 | |
| 7月22日 | 岡山県・みつ大会 | 7〜10級 基本動作 | 4位 | |
| 7〜10級 二刀 | 準優勝 | |||
| 9月2日 | 兵庫県少年少女大会 | 7・8級 小太刀 | 優勝 | |
| 7・8級 長剣 | 3位 | |||
| 下夷竜生 | ||||
| 開催日 | 大会名 | 種類 | 順位 | |
| 2月5日 | 姫路市大会 | 5・6年 二刀 | 準優勝 | |
| 3月25日 | 全国少年少女大会 | 5・6級 小太刀 | 3位 | |
| 4月1日 | 大阪市大会 | 5級以下 小太刀 | 優勝 | |
| 5級以下 長剣 | 3位 | |||
| 4月15日 | 神戸市大会 | 5〜7級 小太刀 | 4位 | |
| 5〜7級 長剣 | 4位 | |||
| 4月29日 | 枚方市大会 | 団体 | 優勝 | |
| 5月27日 | 兵庫県大会 | 5・6級 基本動作 | 3位 | |
| 5・6級 二刀 | 3位 | |||
| 団体 | 優勝 | |||
| 6月3日 | 刀流館交流大会 | 5・6年 基本動作 | 準優勝 | |
| 5・6年 小太刀 | 優勝 | |||
| 5・6年 長剣 | 優勝 | |||
| 5・6年 二刀 | 3位 | |||
| 6月10日 | 和歌山県大会 | 5・6年 小太刀 | 準優勝 | |
| 5・6年 長剣 | 準優勝 | |||
| 一般団体 | 優勝 | |||
| 7月22日 | 岡山県・みつ大会 | 1〜6級 小太刀 | 3位 | |
| 1〜6級 二刀 | 優勝 | |||
| 9月2日 | 兵庫県少年少女大会 | 5・6級 基本動作 | 3位 | |
| 5・6級 小太刀 | 3位 | |||
| 5・6級 長剣 | 優勝 | |||
| 5・6級 二刀 | 優勝 | |||
| 団体 | 優勝 | |||
| 最優秀選手賞 | ||||
| 12月2日 | 真成苑大会 | 5・6年 小太刀 | 3位 | |
| 5・6年 長剣 | 準優勝 | |||
| 合戦 | 優勝 | |||
| 団体 | 優勝 | |||
| 12月9日 | 四国・徳島県大会 | 4〜6級 基本動作 | 4位 | |
| 4〜6級 小太刀 | 優勝 | |||
| 4〜6級 二刀 | 優勝 | |||
| 12月16日 | 高松市大会 | 4〜6級 小太刀 | 優勝 | |
| 4〜6級 長剣 | 3位 | |||
| 4〜6級 二刀 | 優勝 | 35 | ||
| 下夷亜虎 | ||||
| 開催日 | 大会名 | 種類 | 順位 | |
| 2月5日 | 姫路市大会 | 団体 低学年 | 準優勝 | |
| 3月25日 | 全国少年少女大会 | 7・8級 基本動作 | 3位 | |
| 4月1日 | 大阪市大会 | 団体 | 優勝 | |
| 6月3日 | 刀流館交流大会 | 3・4年 基本動作 | 3位 | |
| 3・4年 長剣 | 準優勝 | |||
| 3・4年 二刀 | 優勝 | |||
| 9月2日 | 兵庫県少年少女大会 | 7・8級 基本動作 | 3位 | |
| 7・8級 小太刀 | 3位 | |||
| 団体 | 3位 | |||
| 12月2日 | 真成苑大会 | 3・4年 小太刀 | 優勝 | |
| 12月9日 | 四国・徳島県大会 | 7級以下 二刀 | 優勝 | |
| 12月16日 | 高松市大会 | 4〜6級 小太刀 | 4位 | |
| 7級以下 長剣 | 優勝 | 13 | ||
| 竹末琉生 | ||||
| 開催日 | 大会名 | 種類 | 順位 | |
| 2月19日 | 岸和田市大会 | 団体 | 準優勝 | |
| 5月27日 | 兵庫県大会 | 5・6級 小太刀 | 3位 | |
| 6月3日 | 刀流館交流大会 | 中学 小太刀 | 3位 | |
| 中学 長剣 | 3位 | |||
| 11月25日 | 蒼龍館大会 | 中学 小太刀 | 3位 | |
| 中学 長剣 | 4位 | |||
| 中学 二刀 | 準優勝 | |||
| 12月2日 | 真成苑大会 | 中学 小太刀 | 3位 | |
| 12月9日 | 四国・徳島県大会 | 一般有級 二刀 | 4位 | |
| 谷川愛花 | ||||
| 開催日 | 大会名 | 種類 | 順位 | |
| 5月27日 | 兵庫県大会 | 9・10級 基本動作 | 準優勝 | |
| 9・10級 小太刀 | 3位 | |||
| 9・10級 長剣 | 3位 | |||
| 6月3日 | 刀流館交流大会 | 3・4年 二刀 | 準優勝 | |
| 7月22日 | 岡山県・みつ大会 | 7〜10級 長剣 | 4位 | |
| 9月2日 | 兵庫県少年少女大会 | 9・10級 基本動作 | 準優勝 | |
| 9・10級 小太刀 | 準優勝 | |||
| 9・10級 長剣 | 優勝 | |||
| 9・10級 二刀 | 3位 | 9 | ||
| 久保翔太 | ||||
| 開催日 | 大会名 | 種類 | 順位 | |
| 5月27日 | 兵庫県大会 | 幼年 長剣 | 3位 | |
| 12月2日 | 真成苑大会 | 幼年 小太刀 | 4位 | |
| 12月9日 | 四国・徳島県大会 | 幼年 基本動作 | 3位 | |
| 幼年 小太刀 | 3位 | |||
| 幼年 長剣 | 3位 | |||
| 繁田晃斗 | ||||
| 開催日 | 大会名 | 種類 | 順位 | |
| 5月27日 | 兵庫県大会 | 団体 | 優勝 | |
| 向田耕治 | ||||
| 開催日 | 大会名 | 種類 | 順位 | |
| 5月27日 | 兵庫県大会 | 一般有級 長剣 | 準優勝 | |
| 照井 蒼 | ||||
| 開催日 | 大会名 | 種類 | 順位 | |
| 9月2日 | 兵庫県少年少女大会 | 幼年 長剣 | 3位 | |
| 茶畑匠海 | ||||
| 開催日 | 大会名 | 種類 | 順位 | |
| 9月2日 | 兵庫県少年少女大会 | 9・10級 基本動作 | 3位 | |
| 9・10級 二刀 | 優勝 | |||
| 12月2日 | 真成苑大会 | 1・2年 長剣 | 3位 | |
| 山浦玲音 | ||||
| 開催日 | 大会名 | 種類 | 順位 | |
| 9月2日 | 兵庫県少年少女大会 | 3・4級 基本動作 | 3位 |
2012 平成24年個人別成績