磯上裕宜 | ||||
2008年 | 開催日 | 大 会 名 | 種 目 | 順 位 |
2月3日 | 姫路スポーツ少年団大会 | 一般 小太刀 | 3位 | |
一般 二刀 | 優勝 | |||
3月2日 | 枚方市春季大会 | 中・高 長剣 | 準優勝 | |
一般 長剣 | 優勝 | |||
一般 団体 | 優勝 | |||
3月30日 | 富田林大会 | 中・高 小太刀 | 優勝 | |
中・高 長剣 | 3位 | |||
4月29日 | 神戸市大会 | 一般 長剣 | 3位 | |
5月25日 | 全国少年少女大会 静岡県由比 | 有段 二刀 | 優勝 | |
グランドチャンピオン | ||||
6月22日 | 兵庫県大会 | 二段以上 小太刀 | 優勝 | |
団体 | 優勝 | |||
7月2日 | 岡山県・みつ・総社大会 | 一般有段 小太刀 | 準優勝 | |
一般有段 異種 | 優勝 | |||
8月31日 | 大阪府少年少女大会 | 中・高 長剣 | 準優勝 | |
中・高 二刀 | 優勝 | |||
中・高 団体 | 優勝 | |||
9月7日 | 兵庫県少年少女大会 | 3級以上 基本形 | 準優勝 | |
有段 小太刀 | 優勝 | |||
有段 長剣 | 優勝 | |||
有段 二刀 | 優勝 | |||
団体 | 3位 | |||
最優秀選手 | 兵庫県教育長賞 | |||
11月23日 | 第34回世界選手権大会 | 小太刀 二段 | 3位 | |
12月14日 | 奈良県大会 | 一般 小太刀 | 準優勝 | |
一般 長剣 | 3位 | |||
木下聡太 | ||||
開催日 | 大 会 名 | 種 目 | 順 位 | |
5月18日 | 高砂武蔵伊織大会 | 中・高 二刀 | 4位 | |
一般 団体 | 3位 | |||
中尾沙輝登 | ||||
開催日 | 大 会 名 | 種 目 | 順 位 | |
2月3日 | 姫路スポーツ少年団大会 | 中・高 小太刀 | 3位 | |
中・高 二刀 | 準優勝 | |||
5月18日 | 高砂武蔵伊織大会 | 一般 団体 | 3位 | |
6月22日 | 兵庫県大会 | 団体 | 優勝 | |
7月2日 | 岡山県・みつ・総社大会 | 一般無段 小太刀 | 準優勝 | |
一般無段 異種 | 準優勝 | |||
9月7日 | 兵庫県少年少女大会 | 団体 | 3位 | |
9月23日 | 京都府大会 | 短刀 ソフト部門 | 準優勝 | |
12月7日 | 大阪大会 | 中学 小太刀 | 3位 | |
中学 長剣 | 3位 | |||
12月14日 | 奈良県少年少女大会 | 有段 小太刀 | 3位 | |
宮崎愛聖 | ||||
開催日 | 大 会 名 | 種 目 | 順 位 | |
2月3日 | 姫路スポーツ少年団大会 | 5年 小太刀 | 優勝 | |
5年 二刀 | 準優勝 | |||
団体 | 準優勝 | |||
3月2日 | 枚方市春季大会 | 高学年女子 小太刀 | 3位 | |
高学年女子 長剣 | 優勝 | |||
高学年 団体 | 準優勝 | |||
3月30日 | 富田林大会 | 団体 | 準優勝 | |
5月18日 | 高砂武蔵伊織大会 | 5・6年 基本形 | 3位 | |
5・6年 小太刀 | 準優勝 | |||
5・6年 二刀 | 優勝 | |||
高学年 団体 | 3位 | |||
5月25日 | 全国少年少女大会 静岡県由比 | 5・6級 長剣 | 3位 | |
6月22日 | 兵庫県大会 | 5・6年 小太刀 | 3位 | |
5・6年 長剣 | 3位 | |||
団体 | 優勝 | |||
7月27日 | 近畿大会・滋賀県大会 | 5・6年 小太刀 | 優勝 | |
8月31日 | 大阪府少年少女大会 | 高学年女子 小太刀 | 3位 | |
高学年女子 長剣 | 優勝 | |||
高学年 団体 | 3位 | |||
9月7日 | 兵庫県少年少女大会 | 5級 小太刀 | 3位 | |
5級 長剣 | 準優勝 | |||
5級 二刀 | 優勝 | |||
団体 | 3位 | |||
11月23日 | 第34回世界選手権大会 | 長剣 5・6級 | 準優勝 | |
11月30日 | 高松市大会 | 4〜6級 基本形 | 3位 | |
4〜6級 小太刀 | 3位 | |||
4〜6級 長剣 | 準優勝 | |||
4〜6級 二刀 | 優勝 | |||
山浦摩妃 | ||||
開催日 | 大 会 名 | 種 目 | 順 位 | |
3月2日 | 枚方市春季大会 | 高学年女子 小太刀 | 優勝 | |
高学年女子 長剣 | 3位 | |||
高学年 団体 | 準優勝 | |||
4月29日 | 神戸市大会 | 5・6年 小太刀 | 3位 | |
5月18日 | 高砂武蔵伊織大会 | 5・6年 基本形 | 3位 | |
5・6年 小太刀 | 4位 | |||
5・6年 二刀 | 3位 | |||
高学年 団体 | 3位 | |||
7月27日 | 近畿大会・滋賀県大会 | 5・6年 二刀 | 3位 | |
8月31日 | 大阪府少年少女大会 | 高学年 団体 | 3位 | |
9月7日 | 兵庫県少年少女大会 | 7級 基本形 | 優勝 | |
7級 長剣 | 優勝 | |||
7級 二刀 | 優勝 | |||
団体 | 3位 | |||
11月23日 | 第34回世界選手権大会 | 小太刀 5・6級 | 3位 | |
長剣 5・6級 | 3位 | |||
椎名和也 | ||||
開催日 | 大 会 名 | 種 目 | 順 位 | |
2月3日 | 姫路スポーツ少年団大会 | 4年 小太刀 | 準優勝 | |
4年 二刀 | 準優勝 | |||
団体 | 準優勝 | |||
3月2日 | 枚方市春季大会 | 3・4年男子 長剣 | 準優勝 | |
高学年 団体 | 準優勝 | |||
5月18日 | 高砂武蔵伊織大会 | 5・6年 二刀 | 準優勝 | |
高学年 団体 | 3位 | |||
8月31日 | 大阪府少年少女大会 | 高学年 団体 | 3位 | |
9月7日 | 兵庫県少年少女大会 | 7級 小太刀 | 優勝 | |
7級 長剣 | 3位 | |||
7級 二刀 | 準優勝 | |||
団体 | 3位 | |||
植田龍弥 | ||||
開催日 | 大 会 名 | 種 目 | 順 位 | |
2月3日 | 姫路スポーツ少年団大会 | 3年 小太刀 | 準優勝 | |
3年 小太刀二刀 | 3位 | |||
団体 | 準優勝 | |||
4月29日 | 神戸市大会 | 3・4年 小太刀 | 3位 | |
5月18日 | 高砂武蔵伊織大会 | 3・4年 小太刀 | 3位 | |
7月20日 | 姫路市大会 | 3・4年 基本形 | 3位 | |
3・4年 小太刀 | 4位 | |||
3・4年 長剣 | 3位 | |||
9月7日 | 兵庫県少年少女大会 | 7級 基本形 | 準優勝 | |
荒尾梨乃 | ||||
開催日 | 大 会 名 | 種 目 | 順 位 | |
3月2日 | 枚方市春季大会 | 低学年女子 小太刀 | 3位 | |
3月30日 | 富田林大会 | 団体 | 準優勝 | |
5月18日 | 高砂武蔵伊織大会 | 3・4年 小太刀 | 優勝 | |
5月25日 | 全国少年少女大会 静岡県由比 | 9・10級 小太刀 | 3位 | |
6月8日 | 城東諏訪交流大会 | 奨励賞 | ||
9月7日 | 兵庫県少年少女大会 | 9級 小太刀 | 優勝 | |
11月30日 | 高松市大会 | 7級以下 基本形 | 4位 | |
12月7日 | 大阪大会 | 3・4年 小太刀 | 3位 | |
内藤秀哉 | ||||
開催日 | 大 会 名 | 種 目 | 順 位 | |
2月3日 | 姫路スポーツ少年団大会 | 2年 小太刀 | 準優勝 | |
団体 | 準優勝 | |||
5月18日 | 高砂武蔵伊織大会 | 低学年 団体 | 準優勝 | |
12月14日 | 奈良県少年少女大会 | 8級 長剣 | 3位 | |
堀毛一志 | ||||
開催日 | 大 会 名 | 種 目 | 順 位 | |
9月7日 | 兵庫県少年少女大会 | 9級 二刀 | 3位 | |
12月14日 | 奈良県少年少女大会 | 8級 小太刀 | 3位 | |
山浦玲音 | ||||
開催日 | 大 会 名 | 種 目 | 順 位 | |
2月3日 | 姫路スポーツ少年団大会 | 2年 小太刀二刀 | 3位 | |
団体 | 準優勝 | |||
3月2日 | 枚方市春季大会 | 1・2年男子 小太刀 | 3位 | |
5月18日 | 高砂武蔵伊織大会 | 3・4年 基本形 | 優勝 | |
3・4年 二刀 | 3位 | |||
低学年 団体 | 準優勝 | |||
6月22日 | 兵庫県大会 | 低学年 基本形 | 3位 | |
7月27日 | 近畿大会・滋賀県大会 | 3・4年 二刀 | 準優勝 | |
8月31日 | 大阪府少年少女大会 | 3・4年 小太刀 | 3位 | |
3・4年 長剣 | 3位 | |||
9月7日 | 兵庫県少年少女大会 | 7級 基本形 | 3位 | |
7級 小太刀 | 準優勝 | |||
9月23日 | 京都府大会 | 基本形 | 3位 | |
市古憲一郎 | ||||
開催日 | 大 会 名 | 種 目 | 順 位 | |
2月3日 | 姫路スポーツ少年団大会 | 2年 小太刀 | 3位 | |
5月18日 | 高砂武蔵伊織大会 | 3・4年 基本形 | 3位 | |
低学年 団体 | 準優勝 | |||
6月8日 | 城東諏訪交流大会 | 低学年 団体 | 準優勝 | |
6月22日 | 兵庫県大会 | 3・4年 小太刀 | 準優勝 | |
団体 | 優勝 | |||
7月2日 | 岡山県・みつ・総社大会 | 7級以下 小太刀 | 優勝 | |
7級以下 二刀 | 3位 | |||
8月31日 | 大阪府少年少女大会 | 3・4年 小太刀 | 3位 | |
9月7日 | 兵庫県少年少女大会 | 7級 二刀 | 3位 | |
椎名ひなた | ||||
開催日 | 大 会 名 | 種 目 | 順 位 | |
4月29日 | 神戸市大会 | 1・2年 長剣 | 準優勝 | |
6月22日 | 兵庫県大会 | 団体 | 3位 | |
9月7日 | 兵庫県少年少女大会 | 9級 長剣 | 優勝 | |
桜井志保 | ||||
開催日 | 大 会 名 | 種 目 | 順 位 | |
2月3日 | 姫路スポーツ少年団大会 | 1年 小太刀二刀 | 3位 | |
6月8日 | 城東諏訪交流大会 | 低学年 団体 | 準優勝 | |
6月22日 | 兵庫県大会 | 1・2年 小太刀 | 3位 | |
団体 | 優勝 | |||
8月31日 | 大阪府少年少女大会 | 低学年女子 小太刀 | 3位 | |
9月7日 | 兵庫県少年少女大会 | 7級 基本形 | 3位 | |
9級 長剣 | 3位 | |||
12月14日 | 奈良県少年少女大会 | 8級 基本形 | 上位 | |
久保 拓 | ||||
開催日 | 大 会 名 | 種 目 | 順 位 | |
6月8日 | 城東諏訪交流大会 | 低学年 団体 | 準優勝 | |
山浦汐音 | ||||
開催日 | 大 会 名 | 種 目 | 順 位 | |
4月29日 | 神戸市大会 | 幼年 小太刀 | 優勝 | |
幼年 長剣 | 優勝 | |||
5月18日 | 高砂武蔵伊織大会 | 幼年 小太刀 | 優勝 | |
幼年 二刀 | 優勝 | |||
幼年 サバイバル | 優勝 | |||
6月22日 | 兵庫県大会 | 幼年 小太刀 | 優勝 | |
幼年 長剣 | 3位 | |||
幼年 サバイバル | 優勝 | |||
8月31日 | 大阪府少年少女大会 | 幼年 長剣 | 3位 | |
9月7日 | 兵庫県少年少女大会 | 9級 二刀 | 3位 | |
12月7日 | 大阪大会 | 幼年 小太刀 | 3位 | |
幼年 長剣 | 優勝 | |||
市古玖留美 | ||||
開催日 | 大 会 名 | 種 目 | 順 位 | |
2月3日 | 姫路スポーツ少年団大会 | 幼年 小太刀 | 3位 | |
5月18日 | 高砂武蔵伊織大会 | 幼年 小太刀 | 3位 | |
6月22日 | 兵庫県大会 | 幼年 小太刀 | 3位 | |
幼年 サバイバル | 3位 | |||
9月7日 | 兵庫県少年少女大会 | 9級 小太刀 | 3位 | |
久保千代 | ||||
開催日 | 大 会 名 | 種 目 | 順 位 | |
5月18日 | 高砂武蔵伊織大会 | 女子ビギナー | 優勝 | |
6月8日 | 城東諏訪交流大会 | 一般女子 団体 | 準優勝 | |
6月22日 | 兵庫県大会 | 一般女子 長剣 | 3位 | |
久保幸士 | ||||
開催日 | 大 会 名 | 種 目 | 順 位 | |
5月18日 | 高砂武蔵伊織大会 | 一般 団体 | 3位 | |
6月8日 | 城東諏訪交流大会 | 奨励賞 | ||
植田磨弥 | ||||
開催日 | 大 会 名 | 種 目 | 順 位 | |
7月20日 | 姫路市大会 | 1・2年 長剣 | 3位 | |
9月7日 | 兵庫県少年少女大会 | 9級 基本形 | 3位 | |
勝部拓郎 | ||||
開催日 | 大 会 名 | 種 目 | 順 位 | |
9月7日 | 兵庫県少年少女大会 | 9級 小太刀 | 3位 | |
12月7日 | 大阪大会 | 1・2年 小太刀 | 準優勝 | |
市古裕子 | ||||
開催日 | 大 会 名 | 種 目 | 順 位 | |
5月18日 | 高砂武蔵伊織大会 | 女子ビギナー | 3位 |
2008年 個人別成績