2007〜 | 全国・世界大会結果 | |
2007年 11月 4日 | 第33回世界選手権大会 | 横浜文化体育館 |
氏 名 | 種 類 | 順 位 |
---|---|---|
山浦摩妃 | 7・8級 小太刀の部 | 3位 |
磯上裕宜 | 2段 小太刀の部 | 優勝 |
2008年 5月25日 | 全国少年少女選手権大会 | 静岡由比体育館 |
氏 名 | 種 類 | 順 位 |
荒尾梨乃 | 9・10級 小太刀 | 3位 |
宮崎愛聖 | 5・6級 長剣 | 3位 |
磯上裕宜 | 有段 二刀 グラチャン戦 |
優勝 グランドチャンピオン |
2008年 11月23日 | 第34回世界選手権大会 | 横浜文化体育館 |
氏 名 | 種 類 | 順 位 |
山浦摩妃 | 5・6級 小太刀 5・6級 長剣 |
3位 3位 |
宮崎愛聖 | 5・6級 長剣 | 準優勝 |
磯上裕宜 | 二段 小太刀 | 3位 |
2009年 7月5日 | 第35回全日本選手権大会 | |
氏 名 | 種 類 | 順 位 |
磯上裕宜 | 二段 長剣 | 優勝 |
2009年 10月12日 | 第16回全国学生選手権大会 | |
氏 名 | 種 類 | 順 位 |
磯上裕宜 | 有段 長剣 有段 両手長剣 |
優勝 3位 グランドチャンピオン |
2009年 11月8日 | 第35回世界選手権大会 | |
氏 名 | 種 類 | 順 位 |
山浦摩妃 | 5・6級 基本動作 | 3位 |
2010年 6月20日 | 第36回全日本選手権大会 | |
氏 名 | 種 類 | 順 位 |
堀毛一志 | 7・8級 小太刀 7・8級 長剣 |
準優勝 優勝 |
荒尾梨乃 | 5・6級 長剣 | 準優勝 |
宮崎愛聖 | 3・4級 長剣 | 準優勝 |
2010年 8月22日 | 第36回世界選手権大会 | |
氏 名 | 種 類 | 順 位 |
市古憲一郎 | 5・6級 小太刀 | 優勝 |
山浦玲音 | 5級以下 二刀 | 3位 |
宮崎愛聖 | 3・4級 長剣 | 優勝 |
磯上裕宜 | 2段 長剣 | 3位 |
2011年 6月12日 | 第37回全日本選手権大会 | |
氏 名 | 種 類 | 順 位 |
市古憲一郎 | 5・6級 長剣 | 優勝 |
磯上裕宜 | 3段以上 小太刀 | 3位 |
2011年 10月30日 | 第37回世界選手権大会 | |
氏 名 | 種 類 | 順 位 |
市古憲一郎 | 5・6級 長剣 | 優勝 |
山浦摩妃 | 1・2級 小太刀 | 3位 |
宮崎愛聖 | 1・4級 二刀 | 3位 |
2012年 3月25日 | 第37回全国少年少女選手権大会 | |
氏 名 | 種 類 | 順 位 |
下夷亜虎 | 7・8級 基本動作 | 3位 |
下夷竜生 | 5・6級 小太刀 | 3位 |
市古憲一郎 | 5・6級 長剣 | 優勝 |
荒尾梨乃 | 3・4級 小太刀 | 準優勝 |
2012年 7月1日 | 第38回全日本選手権大会 | |
氏 名 | 種 類 | 順 位 |
市古憲一郎 | 3・4級 小太刀 | 準優勝 |
荒尾梨乃 | 3・4級 小太刀 3・4級 長剣 |
優勝 準優勝 |
山浦摩妃 | 1・2級 小太刀 3級以下 二刀 |
3位 優勝 |
2012年 11月4日 | 第38回世界選手権大会 | |
氏 名 | 種 類 | 順 位 |
市古憲一郎 | 3・4級 長剣 | 優勝 |
荒尾梨乃 | 3・4級 小太刀 3・4級 長剣 |
優勝 準優勝 |
宮崎愛聖 | 初段 小太刀 | 3位 |
磯上裕宜 | 3段以上 長剣 | 3位 |
2013年 8月11日 | 第39回全日本選手権大会 | |
氏 名 | 種 類 | 順 位 |
下夷亜虎 | 5・6級 小太刀 5・6級 長剣 |
3位 優勝 |
荒尾梨乃 | 女子有級 小太刀 女子有級 長剣 |
優勝 優勝 |
植田龍弥 | 1〜4級 二刀 | 準優勝 |
宮崎愛聖 | 女子有段 長剣 女子有段 二刀 |
優勝 準優勝 |
2013年 11月4日 | 第39回世界選手権大会 | |
氏 名 | 種 類 | 順 位 |
植田龍弥 | 1・2級 小太刀 | 準優勝 |
竹末琉生 | 3・4級 小太刀 | 準優勝 |
2014年3月23日 | 第39回全国少年少女選手権大会 | |
氏 名 | 種 類 | 順 位 |
植田龍弥 | 1・2級 長剣 | 優勝 |
2014年 8月24日 | 第40回全日本選手権大会 | |
氏 名 | 種 類 | 順 位 |
市古玖留美 | 5・6級 楯小太刀 | 優勝 |
下夷亜虎 | 5・6級 小太刀 | 3位 |
市古憲一郎 | 1・2級 長剣 有級 両手長剣 |
優勝 準優勝 |
植田龍弥 | 1・4級 二刀 有級 両手長剣 |
3位 優勝 |
宮崎愛聖 | 女子有段 二刀 | 準優勝 |
2014年 11月2日 | 第40回世界選手権大会 | |
氏 名 | 種 類 | 順 位 |
市古玖留美 | 5・6級 楯小太刀 | 準優勝 |
下夷亜虎 | 5・6級 小太刀 5・6級 楯小太刀 |
3位 優勝 |
山浦汐音 | 3〜10級 楯長剣 | 3位 |
下夷竜生 | 3〜10級 楯長剣 | 3位 |
市古憲一郎 | 有級 両手長剣 | 優勝 |
竹末琉生 | 1〜2級 楯長剣 | 3位 |
山浦玲音 | 1〜4級 楯小太刀 | 3位 |
山浦摩妃 | 女子有級 長剣 | 3位 |
2015年 8月30日 | 第41回全日本選手権大会 | |
氏 名 | 種 類 | 順 位 |
下夷竜生 | 1・2級 長剣 |
優勝 |
市古憲一郎 | 有級 二刀 有段 両手長剣 |
優勝 準優勝 |
竹末琉生 | 初段 長剣 | 優勝 |
2015年 11月 1日 | 第41回世界選手権大会 | |
氏 名 | 種 類 | 順 位 |
市古玖留美 | 3・4級 小太刀 3・4級 楯小太刀 |
3位 優勝 |
下夷亜虎 | 3・4級 小太刀 |
優勝 |
下夷竜生 | 1・2級 長剣 |
準優勝 |
市古憲一郎 | 1・2級 二刀 | 3位 |
2016年 3月 21日 | 第41回全国少年少女選手権大会 | |
氏 名 | 種 類 | 順 位 |
下夷亜虎 | 3級以下 二刀 |
3位 |
市古憲一郎 | 有段両手長剣 有段二刀 |
優勝 優勝 |
2016年 8月21日 | 第42回全日本選手権大会 | |
氏 名 | 種 類 | 順 位 |
久保翔太 | 7・8級 楯小太刀 |
フェアプレイ賞 |
市古憲一郎 | 有段 両手長剣 |
準優勝 |
竹末琉生 | 長巻 | 3位 |
荒尾梨乃 | 1・2級 二刀 | 準優勝 |
2016年 11月 6日 | 第42回世界選手権大会 | |
氏 名 | 種 類 | 順 位 |
藤原あず希 | 5・6級楯小太刀 |
優勝 |
市古玖留美 | 3級以下二刀 |
優勝 |
竹末琉生 | 長巻 | 4位 |
2017年 3月 19日 | 第42回全国少年少女選手権大会 | |
氏 名 | 種 類 | 順 位 |
下夷竜生 | 長剣 団体 |
3位 準優勝 |
市古憲一郎 | 二刀 楯長剣 団体 |
準優勝 準優勝 準優勝 |
竹末琉生 | 長剣 長巻 団体 |
優勝 優勝 準優勝 |
荒尾梨乃 | 小太刀 | 準優勝 |
下夷亜虎 | 団体 |
準優勝 |
2017年 8月 27日 | 第43回全日本選手権大会 | |
氏 名 | 種 類 | 順 位 |
藤原あず希 | 3級以下二刀 |
3位 |
市古玖留美 | 女子有級長剣 |
優勝 |
竹末琉生 | 有段長剣 | 隼優勝 |
市古憲一郎 | 有段両手長剣 |
優勝 |
荒尾梨乃 | 女子有段長剣 | 優勝 |
磯上裕宜 | 有段楯小太刀 | 優勝 |
2017年 11月 5日 | アジア・オセアニア選手権大会 | |
氏 名 | 種 類 | 順 位 |
市古玖留美 | 女子有級小太刀 |
3位 |
藤原あず希 | 3級以下楯小太刀 |
3位 |
荒尾梨乃 | 女子有段楯長剣 | 3位 |
磯上裕宜 | 小太刀 楯小太刀 |
3位 優勝 |
2018年 3月 18日 | 第43回全国少年少女選手権大会 | |
氏 名 | 種 類 | 順 位 |
下夷竜生 | 小太刀 |
3位 |
市古憲一郎 | 楯長剣 |
優勝 グランドチャンピオン |
竹末琉生 | 長剣 長巻 |
3位 3位 |
2018年 8月 19日 | 第44回全日本選手権大会 | 横浜文化体育館 |
氏 名 | 種 類 | 順 位 |
市古玖留美 | 女子楯小太刀 |
準優勝 |
下夷竜生 | 二段小太刀 |
3位 |
市古憲一郎 | 二段以上長剣 |
優勝 |
荒尾梨乃 | 女子有段長剣 | 優勝 |
磯上裕宜 | 三段以上小太刀 | 優勝 |
2018年 12月 9日 | 第44回世界選手権大会 | 武蔵の森アリーナ |
氏 名 | 種 類 | 順 位 |
照井 璃 | 9・10級小太刀 |
準優勝 |
藤原あず希 | 有級楯長剣 |
3位 |
市古憲一郎 | 二段以上長剣 |
優勝 |
荒尾梨乃 | 女子有段長剣 | 3位 |
磯上裕宜 | 三段以上小太刀 | 3位 |
下夷竜生 | フェアプレイ賞 | |
2025年 | 近畿・県・市大会 | |
1月 13日 | 大阪府大会 | |
氏 名 | 種 類 | 順 位 |
---|---|---|
土師優陽 | 中学長剣 | 準優勝 |
2月 2日 | 兵庫県レディース大会 | |
氏 名 | 種 類 | 順 位 |
有井杏奈 | 低学年基本動作 小太刀 長剣 楯小太刀 楯長剣 |
3位 3位 3位 優勝 優勝 |
荒尾梨乃 | 小太刀 長剣 異種L |
準優勝 3位 4位 |
荒尾理恵 | 団体 | 4位 |
2月 23日 | 富田林大会 | |
氏 名 | 種 類 | 順 位 |
岡本悠誠 | 幼年長剣 | 準優勝 |
岡本悠暉 | 幼年長剣 | 3位 |
岡本絆那 | ビギナー小太刀 サバイバル |
準優勝 優勝 |
土師諒陽 | 高学年異種S | 3位 |
土師優陽 | 中学小太刀 中学長剣 |
敢闘賞 敢闘賞 |
市古憲一郎 | 異種L | 準優勝 |
粟井 聡 | 団体 | 準優勝 |
磯上裕宜 | 団体 | 準優勝 |
4月 27日 | 神戸市大会 | |
氏 名 | 種 類 | 順 位 |
氏 名 | 種 類 | 順 位 |
氏 名 | 種 類 | 順 位 |
氏 名 | 種 類 | 順 位 |
氏 名 | 種 類 | 順 位 |
氏 名 | 種 類 | 順 位 |
氏 名 | 種 類 | 順 位 |
氏 名 | 種 類 | 順 位 |
氏 名 | 種 類 | 順 位 |
氏 名 | 種 類 | 順 位 |
氏 名 | 種 類 | 順 位 |
氏 名 | 種 類 | 順 位 |
氏 名 | 種 類 | 順 位 |
氏 名 | 種 類 | 順 位 |
氏 名 | 種 類 | 順 位 |
氏 名 | 種 類 | 順 位 |
2007〜2022 |
全国・世界大会結果 | |
2022年 9月 4日 | 全日本大会 | 横浜武道館 |
氏 名 | 種 類 | 順 位 |
---|---|---|
荒木颯亮 | 7・8級小太刀 | 準優勝 |
土師優陽 | 6?10級長剣 | 3位 |
照井 璃 | 6・7級ッ基本動作 7・8級小太刀 6・7級楯小太刀 |
3位 優勝 準優勝 |
市古玖留美 | 女子楯小太刀 | 3位 |
荒尾梨乃 | 女子長剣 女子楯長剣 |
3位 3位 |
市古憲一郎 | 楯長剣 | 優勝 |
粟井 聡 | 長剣 | 3位 |
磯上裕宜 | 小太刀 | 優勝 |
2022年11月27日 | 世界大会 | |
氏 名 | 種 類 | 順 位 |
有井杏奈 | 8級以下小太刀 | 3位 |
市古玖留美 | 女子楯小太刀 女子団体 |
優勝 優勝 |
市古憲一郎 | 二刀 楯長剣 |
優勝 3位 |
2022年12月4日 | 全日本学生大会 | |
氏 名 | 種 類 | 順 位 |
藤原あず希 | 女子長剣 楯小太刀 楯長剣 |
3位 優勝 4位 |
下夷竜生 | 楯小太刀 | 準優勝 |
2021年 11月28日 | 全日本選手権大会 | |
氏 名 | 種 類 | 順 位 |
有井 条 | 8・10級楯小太刀 | 3位 |
土師優陽 | 8・10級楯小太刀 | 準優勝 |
荒木颯亮 | 8・10級小太刀 | 準優勝 |
有井万修 | 6・7級基本動作 5・7級楯小太刀 |
3位 3位 |
市古玖留美 | 女子二刀 女子楯小太刀 |
3位 3位 |
下夷竜生 | 楯長剣 団体 |
3位 3位 |
市古憲一郎 | 団体 | 3位 |
荒尾梨乃 | 女子楯長剣 | 優勝 |
磯上裕宜 | 小太刀 楯小太刀 団体 |
準優勝 3位 3位 |
2021年 12月4・5日 | 全日本学生大会 | |
氏 名 | 種 類 | 順 位 |
下夷竜生 | 楯小太刀 楯長剣 |
3位 準優勝 |
市古憲一郎 | 小太刀 二刀 |
3位 優勝 |
2020年 12月 6日 | 全国学生選手権大会 | |
氏 名 | 種 類 | 順 位 |
市古憲一郎 | 小太刀 二刀 両手長剣 |
優勝 優勝 準優勝 グランドチャンピオン |
2019年 12月 22日 | 全国学生選手権大会 | 小田原アリーナ |
氏 名 | 種 類 | 順 位 |
市古憲一郎 | 小太刀 長剣 楯長剣 両手長剣 |
3位 3位 3位 優勝 |
2019年 11月 3日 | 第44回世界選手権大会 | 駒沢オリンピック公園 |
氏 名 | 種 類 | 順 位 |
有井万修 | 9・10級楯小太刀 |
3位 |
藤原あず希 | 女子楯小太刀 |
準優勝 |
下夷亜虎 | 1・2級楯長剣 | 3位 |
市古玖留美 | 女子楯小太刀 |
3位 |
竹末琉生 | 二段小太刀 |
準優勝 |
市古憲一郎 | 二段以上二刀 |
準優勝 |
粟井 聡 | 二段以上長剣 |
3位 |
磯上裕宜 | 小太刀三段以上 | 優勝 |
2019年 9月 8日 | 第45回全国選手権大会 | |
氏 名 | 種 類 | 順 位 |
下夷亜虎 | 1・2級楯小太刀 |
3位 |
市古玖留美 | 女子楯小太刀 |
優勝 |
竹末琉生 | 小太刀二段 | 優勝 |
市古憲一郎 | 二刀 |
優勝 グランドチャンピオン |
荒尾梨乃 | 女子長剣 |
優勝 |
磯上裕宜 | 小太刀 楯小太刀 |
優勝 準優勝 |
2019年 3月 24日 | 第44回全国少年少女選手権大会 | |
氏 名 | 種 類 | 順 位 |
照井 蒼 | 5・6級級小太刀 |
3位 |
2018年 12月 9日 | 第43回世界選手権大会 | 武蔵の森アリーナ |
氏 名 | 種 類 | 順 位 |
照井 璃 | 9・10級小太刀 |
準優勝 |
藤原あず希 | 有級楯長剣 |
3位 |
市古憲一郎 | 二段以上長剣 |
優勝 |
荒尾梨乃 | 女子有段長剣 | 3位 |
磯上裕宜 | 三段以上小太刀 | 3位 |
下夷竜生 | フェアプレイ賞 | |
2018年 8月 19日 | 第44回全日本選手権大会 | 横浜文化体育館 |
氏 名 | 種 類 | 順 位 |
市古玖留美 | 女子楯小太刀 |
準優勝 |
下夷竜生 | 二段小太刀 |
3位 |
市古憲一郎 | 二段以上長剣 |
優勝 |
荒尾梨乃 | 女子有段長剣 | 優勝 |
磯上裕宜 | 三段以上小太刀 | 優勝 |
2018年 3月 18日 | 第43回全国少年少女選手権大会 | |
氏 名 | 種 類 | 順 位 |
下夷竜生 | 小太刀 |
3位 |
市古憲一郎 | 楯長剣 |
優勝 グランドチャンピオン |
竹末琉生 | 長剣 長巻 |
3位 3位 |
2017年 11月 5日 | アジア・オセアニア選手権大会 | |
氏 名 | 種 類 | 順 位 |
市古玖留美 | 女子有級小太刀 |
3位 |
藤原あず希 | 3級以下楯小太刀 |
3位 |
荒尾梨乃 | 女子有段楯長剣 | 3位 |
磯上裕宜 | 小太刀 楯小太刀 |
3位 優勝 |
2017年 8月 27日 | 第43回全日本選手権大会 | |
氏 名 | 種 類 | 順 位 |
藤原あず希 | 3級以下二刀 |
3位 |
市古玖留美 | 女子有級長剣 |
優勝 |
竹末琉生 | 有段長剣 | 隼優勝 |
市古憲一郎 | 有段両手長剣 |
優勝 |
荒尾梨乃 | 女子有段長剣 | 優勝 |
磯上裕宜 | 有段楯小太刀 | 優勝 |
2017年 3月 19日 | 第42回全国少年少女選手権大会 | |
氏 名 | 種 類 | 順 位 |
下夷竜生 | 長剣 団体 |
3位 準優勝 |
市古憲一郎 | 二刀 楯長剣 団体 |
準優勝 準優勝 準優勝 |
竹末琉生 | 長剣 長巻 団体 |
優勝 優勝 準優勝 |
荒尾梨乃 | 小太刀 | 準優勝 |
下夷亜虎 | 団体 |
準優勝 |
2016年 11月 6日 | 第42回世界選手権大会 | |
氏 名 | 種 類 | 順 位 |
藤原あず希 | 5・6級楯小太刀 |
優勝 |
市古玖留美 | 3級以下二刀 |
優勝 |
竹末琉生 | 長巻 | 4位 |
2016年 8月21日 | 第42回全日本選手権大会 | |
氏 名 | 種 類 | 順 位 |
久保翔太 | 7・8級 楯小太刀 |
フェアプレイ賞 |
市古憲一郎 | 有段 両手長剣 |
準優勝 |
竹末琉生 | 長巻 | 3位 |
荒尾梨乃 | 1・2級 二刀 | 準優勝 |
2016年 3月 21日 | 第41回全国少年少女選手権大会 | |
氏 名 | 種 類 | 順 位 |
下夷亜虎 | 3級以下 二刀 |
3位 |
市古憲一郎 | 有段両手長剣 有段二刀 |
優勝 優勝 |
2015年 11月 1日 | 第41回世界選手権大会 | |
氏 名 | 種 類 | 順 位 |
市古玖留美 | 3・4級 小太刀 3・4級 楯小太刀 |
3位 優勝 |
下夷亜虎 | 3・4級 小太刀 |
優勝 |
下夷竜生 | 1・2級 長剣 |
準優勝 |
市古憲一郎 | 1・2級 二刀 | 3位 |
2015年 8月30日 | 第41回全日本選手権大会 | |
氏 名 | 種 類 | 順 位 |
下夷竜生 | 1・2級 長剣 |
優勝 |
市古憲一郎 | 有級 二刀 有段 両手長剣 |
優勝 準優勝 |
竹末琉生 | 初段 長剣 | 優勝 |
2014年 11月2日 | 第40回世界選手権大会 | |
氏 名 | 種 類 | 順 位 |
市古玖留美 | 5・6級 楯小太刀 | 準優勝 |
下夷亜虎 | 5・6級 小太刀 5・6級 楯小太刀 |
3位 優勝 |
山浦汐音 | 3〜10級 楯長剣 | 3位 |
下夷竜生 | 3〜10級 楯長剣 | 3位 |
市古憲一郎 | 有級 両手長剣 | 優勝 |
竹末琉生 | 1〜2級 楯長剣 | 3位 |
山浦玲音 | 1〜4級 楯小太刀 | 3位 |
山浦摩妃 | 女子有級 長剣 | 3位 |
2014年 8月24日 | 第40回全日本選手権大会 | |
氏 名 | 種 類 | 順 位 |
市古玖留美 | 5・6級 楯小太刀 | 優勝 |
下夷亜虎 | 5・6級 小太刀 | 3位 |
市古憲一郎 | 1・2級 長剣 有級 両手長剣 |
優勝 準優勝 |
植田龍弥 | 1・4級 二刀 有級 両手長剣 |
3位 優勝 |
宮崎愛聖 | 女子有段 二刀 | 準優勝 |
2014年3月23日 | 第39回全国少年少女選手権大会 | |
氏 名 | 種 類 | 順 位 |
植田龍弥 | 1・2級 長剣 | 優勝 |
2013年 11月4日 | 第39回世界選手権大会 | |
氏 名 | 種 類 | 順 位 |
植田龍弥 | 1・2級 小太刀 | 準優勝 |
竹末琉生 | 3・4級 小太刀 | 準優勝 |
2013年 8月11日 | 第39回全日本選手権大会 | |
氏 名 | 種 類 | 順 位 |
下夷亜虎 | 5・6級 小太刀 5・6級 長剣 |
3位 優勝 |
荒尾梨乃 | 女子有級 小太刀 女子有級 長剣 |
優勝 優勝 |
植田龍弥 | 1〜4級 二刀 | 準優勝 |
宮崎愛聖 | 女子有段 長剣 女子有段 二刀 |
優勝 準優勝 |
2012年 11月4日 | 第38回世界選手権大会 | |
氏 名 | 種 類 | 順 位 |
市古憲一郎 | 3・4級 長剣 | 優勝 |
荒尾梨乃 | 3・4級 小太刀 3・4級 長剣 |
優勝 準優勝 |
宮崎愛聖 | 初段 小太刀 | 3位 |
磯上裕宜 | 3段以上 長剣 | 3位 |
2012年 7月1日 | 第38回全日本選手権大会 | |
氏 名 | 種 類 | 順 位 |
市古憲一郎 | 3・4級 小太刀 | 準優勝 |
荒尾梨乃 | 3・4級 小太刀 3・4級 長剣 |
優勝 準優勝 |
山浦摩妃 | 1・2級 小太刀 3級以下 二刀 |
3位 優勝 |
2012年 3月25日 | 第37回全国少年少女選手権大会 | |
氏 名 | 種 類 | 順 位 |
下夷亜虎 | 7・8級 基本動作 | 3位 |
下夷竜生 | 5・6級 小太刀 | 3位 |
市古憲一郎 | 5・6級 長剣 | 優勝 |
荒尾梨乃 | 3・4級 小太刀 | 準優勝 |
2011年 10月30日 | 第37回世界選手権大会 | |
氏 名 | 種 類 | 順 位 |
市古憲一郎 | 5・6級 長剣 | 優勝 |
山浦摩妃 | 1・2級 小太刀 | 3位 |
宮崎愛聖 | 1・4級 二刀 | 3位 |
2011年 6月12日 | 第37回全日本選手権大会 | |
氏 名 | 種 類 | 順 位 |
市古憲一郎 | 5・6級 長剣 | 優勝 |
磯上裕宜 | 3段以上 小太刀 | 3位 |
2010年 8月22日 | 第36回世界選手権大会 | |
氏 名 | 種 類 | 順 位 |
市古憲一郎 | 5・6級 小太刀 | 優勝 |
山浦玲音 | 5級以下 二刀 | 3位 |
宮崎愛聖 | 3・4級 長剣 | 優勝 |
磯上裕宜 | 2段 長剣 | 3位 |
2010年 6月20日 | 第36回全日本選手権大会 | |
氏 名 | 種 類 | 順 位 |
堀毛一志 | 7・8級 小太刀 7・8級 長剣 |
準優勝 優勝 |
荒尾梨乃 | 5・6級 長剣 | 準優勝 |
宮崎愛聖 | 3・4級 長剣 | 準優勝 |
2009年 11月8日 | 第35回世界選手権大会 | |
氏 名 | 種 類 | 順 位 |
山浦摩妃 | 5・6級 基本動作 | 3位 |
2009年 10月12日 | 第16回全国学生選手権大会 | |
氏 名 | 種 類 | 順 位 |
磯上裕宜 | 有段 長剣 有段 両手長剣 |
優勝 3位 グランドチャンピオン |
2009年 7月5日 | 第35回全日本選手権大会 | |
氏 名 | 種 類 | 順 位 |
磯上裕宜 | 二段 長剣 | 優勝 |
2008年 11月23日 | 第34回世界選手権大会 | 横浜文化体育館 |
氏 名 | 種 類 | 順 位 |
山浦摩妃 | 5・6級 小太刀 5・6級 長剣 |
3位 3位 |
宮崎愛聖 | 5・6級 長剣 | 準優勝 |
磯上裕宜 | 二段 小太刀 | 3位 |
2008年 5月25日 | 全国少年少女選手権大会 | 静岡由比体育館 |
氏 名 | 種 類 | 順 位 |
荒尾梨乃 | 9・10級 小太刀 | 3位 |
宮崎愛聖 | 5・6級 長剣 | 3位 |
磯上裕宜 | 有段 二刀 グラチャン戦 |
優勝 グランドチャンピオン |
2007年 11月 4日 | 第33回世界選手権大会 | 横浜文化体育館 |
氏 名 | 種 類 | 順 位 |
山浦摩妃 | 7・8級 小太刀の部 | 3位 |
磯上裕宜 | 2段 小太刀の部 | 優勝 |